
| 01 | étude sur le carré magique sonore opus 40 | 8’ 32’’ |
| 02 | di-ra-te-lo-tu | 1’ 25’’ |
| 03 - 05 | trois pièces opus 38 | |
| 03 prélude | 03’ 52’’ | |
| 04 élevation | 02’ 45’’ | |
| 05 solitude | 04’ 02’’ | |
| 06 - 09 | quatre fragments opus 5 | |
| 06 fragment I | 00’ 22’’ | |
| 07 fragment II | 00’ 49’’ | |
| 08 fragment III | 01’ 08’’ | |
| 09 fragment IV | 01’ 58’’ | |
| 10 - 12 | ombres | |
| 10 ombre I | 01’ 24’’ | |
| 11 ombre II | 01’ 31’’ | |
| 12 ombre III | 01’ 03’’ | |
| 13 - 14 | deux préludes opus 2 | |
| 13 prélude opus 2 I | 01’ 36’’ | |
| 14 prélude opus 2 I | 02’ 08’’ | |
| 15 - 32 | préludes de jeunesse | |
| (détails en pages 26 et 27) | 23’ 09’’ | |
| entretiens d'ivan wyschnegradsky | ||
| 33 | sur les préludes de jeunesse | 00’ 43’’ |
| 34 | à propos de l'étude sur le carré magique sonore | 01’ 56’’ |
| total | 65’ 00’’ | |
reconnu aujourd’hui comme l’un des pionniers de la musique microtonale et joué à
travers le monde, ivan wyschnegradsky a pourtant composé tout au long de sa vie
des pièces pour piano solo, en demi-ton, instrument qu’il aimait particulièrement.
cet enregistrement est unique : il réunit l’intégralité des œuvres pour piano solo, dit
« normal », de ce compositeur. la plupart de ces pièces, jusqu’ici inédites, sont mises
au jour pour la première fois.
le programme propose un parcours à rebours, de l’âge mûr jusqu’aux premières
compositions : de l’étude sur le carré magique sonore, op. 40, à des préludes de
jeunesse écrits à petrograd (saint pétersbourg) en 1916, peu avant son départ
définitif de la russie pour s’installer à paris, où il vécut jusqu’en 1979.
la pianiste martine joste, qui a bien connu le compositeur, a créé nombre de ses
œuvres en sa présence. ivan wyschnegradsky appréciait tout particulièrement son
jeu, à la fois dynamique et sensible.
en 1983, elle a fondé, avec claude ballif, l’association ivan wyschnegradsky pour
faire mieux connaître cette figure majeure du xxe siècle. ce disque éclaire un aspect
moins connu de la personnalité de ce compositeur et met en lumière son parcours
créatif.